Home Historie verstoringen en onderhoudsmomenten
Eerdere verstoringen en onderhoudsmomenten
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de afgelopen verstoringen en onderhoudsmomenten bij Cargonaut en de Belastingdienst.

Datum aanvang: | Tijd aanvang: | Datum einde: | Tijd einde | Welk systeem: | Opmerking: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | 06:00 | 31/01/2025 | 12:15 | AES en ICS systemen Douane | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
21/12/2024 | 07:00 | 21/12/2024 | 09:00 | PGTS systeem | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor voor sommige zendingen.) | ||
14/12/2024 | 10:00 | 14/12/2024 | 14:00 | NCTS 4 en 5 | Onderhoud | ||
14/12/2024 | 08:00 | 14/12/2024 | 16:00 | AGS/DMS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
03/12/2024 | 11:30 | 03/12/2024 | 11:45 | Cargonaut | Storing | ||
03/12/2024 | 13:00 | 03/12/2024 | 14:15 | Cargonaut eCR/eLink | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
01/12/2024 | 02:55 | 01/12/2024 | 14:10 | Cargonaut (AES) | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
28/11/2024 | 20:00 | 28/11/2024 | 22:15 | Cargonaut (AES) | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
28/11/2024 | 17:10 | 28/11/2024 | 18:35 | Cargonaut (AES) | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
28/11/2024 | 10:30 | 28/11/2024 | 13:30 | AES systeem Douane. | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
18/11/2024 | 11:30 | 18/11/2024 | 13:40 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
29/10/2024 | 08:50 | 31/10/2024 | 09:00 | NCTS 4 en 5 | Storing | ||
29/10/2024 | 09:20 | 30/10/2024 | 17:00 | Alle Douane systemen Douane | Beperkt beschikbaar(eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
22/10/2024 | 23:00 | 23/10/2024 | 15:45 | eStationOrder (Nomineren) | Storing | ||
13/10/2024 | 11:00 | 13/10/2024 | 13:30 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
13/10/2024 | 08:00 | 13/10/2024 | 13:30 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
14/09/2024 | 10:00 | 14/09/2024 | 13:20 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
14/09/2024 | 08:00 | 14/09/2024 | 14:15 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
27/08/2024 | 08:30 | 27/08/2024 | 09:40 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
25/08/2024 | 08:00 | 25/08/2024 | 14:10 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
22/08/2024 | 22:30 | 23/08/2023 | 00:10 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
19/08/2024 | 18:20 | 19/08/2024 | 20:45 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
05/08/2024 | 10:00 | 05/08/2024 | 11:00 | Cargonaut | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
27/07/2024 | 10:00 | 27/07/2024 | 12:40 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
27/07/2024 | 08:00 | 27/07/2024 | 14:25 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
27/07/2024 | 08:00 | 27/07/2024 | 10:10 | AES en ICS systemen Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
26/07/2024 | 20:45 | 27/07/2027 | 03:00 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
13/07/2024 | 10:00 | 13/07/2024 | 12:30 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
07/07/2024 | 09:00 | 07/07/2024 | 15:00 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
24/06/2024 | 18:00 | 24/06/2024 | 22:15 | Smartloxs | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
18/06/2024 | 22:00 | 19/06/2024 | 07:00 | Cargonaut | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
14/06/2024 | 14:30 | 14/06/2024 | 16:45 | Smartloxs | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
08/06/2024 | 08:00 | 08/06/2024 | 15:00 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
31/05/2024 | 12:00 | 31/05/2024 | 14:10 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
31/05/2024 | 03:15 | 31/05/2024 | 05:20 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
30/05/2024 | 08:20 | 30/05/2024 | 10:15 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
30/05/2024 | 08:30 | 30/05/2024 | 11:20 | DMS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
30/05/2024 | 01:50 | 30/05/2024 | 05:30 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
30/05/2024 | 08:30 | 30/05/2024 | 09:10 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
29/05/2024 | 16:30 | 29/05/2024 | 20:30 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
28/05/2024 | 09:50 | 29/05/2024 | 07:00 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
28/05/2024 | 09:50 | 29/05/2024 | 07:00 | DMS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
28/05/2024 | 09:50 | 29/05/2024 | 10:50 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
21/05/2024 | 12:45 | 21/05/2024 | 15:10 | DMS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
20/05/2024 | 12:55 | 21/05/2024 | 09:00 | PGTS systeem | Storing in verwerken berichten van afhandelaren | ||
09/05/2024 | 13:00 | 10/05/2024 | 05:45 | Cargonaut | Storing met het verwerken van sommige FWB berichten (Elink niet mogelijk voor die awb nummers) | ||
03/05/2024 | 14:00 | 03/05/2024 | 10:30 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing bij Cargonaut | ||
26/04/2024 | 09:50 | 26/04/2024 | 11:10 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
20/04/2024 | 08:00 | 20/04/2024 | 12:25 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
20/04/2024 | 10:00 | 20/04/2024 | 11:10 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
03/04/2024 | 14:00 | 03/04/2024 | 17:00 | Alle Douane systemen Douane | Storing Geen retourberichten | ||
26/03/2024 | 11:00 | 26/03/2024 | 12:00 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
19/03/2024 | 02:00 | 19/03/2024 | 08:30 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
07/03/2024 | 10:00 | 07/03/2024 | 17:00 | PGTS | o.a. vooraanmeldingen bericht 750 niet verwerkt in PGTS portal | ||
25/02/2024 | 07:30 | 25/02/2024 | 15:30 | Cargonaut | Storing | ||
23/02/2024 | 18:30 | 23/02/2024 | 20:30 | Cargonaut | Storing | ||
08/02/2024 | 11:30 | 08/02/2024 | 12:15 | Ftp server en AES portal Cargonaut | Storing | ||
17/01/2024 | 12:30 | 17/01/2024 | 13:50 | PGTS systeem | Storing | ||
14/12/2023 | 08:50 | 14/12/2023 | 20:20 | DMS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
14/12/2023 | 08:50 | 14/12/2023 | 19:45 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
28/11/2023 | 14:40 | 28/11/2023 | 15:32 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften) | ||
18/11/2023 | 08:00 | 18/11/2023 | 17:50 | ECS systeem Douane. | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
18/11/2023 | 08:00 | 18/11/2023 | 16:50 | AGS en ICS systeem | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
18/11/2023 | 10:00 | 18/11/2023 | 10:30 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
12/11/2023 | –:– | 13/11/2023 | –:– | Cargonaut | Storing in verwerken sommige FWB berichten (eLink niet mogelijk) | ||
11/11/2023 | 15:45 | 11/11/2023 | 20:30 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
07/11/2023 | –:– | 08/11/2023 | –:– | Cargonaut | Storing in verwerken sommige FWB berichten (eLink niet mogelijk) | ||
31/10/2023 | 17:00 | 31/10/2023 | 19:00 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
29/10/2023 | 01:00 | 30/10/2023 | 06:00 | Cargonaut | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
24/10/2023 | 10:40 | 24/10/2023 | 18:55 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
24/10/2023 | 02:00 | 24/10/2023 | 10:00 | Cargonaut | Geen berichten verkeer met Douane (eLink niet mogelijk) | ||
16/10/2023 | 11:00 | 18/10/2023 | 15:50 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
15/10/2023 | 08:00 | 15/10/2023 | 23:40 | AGS systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
15/10/2023 | 08:00 | 15/10/2023 | 23:30 | ICS en ECS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
15/10/2023 | 08:00 | 15/10/2023 | 21:00 | NCTS systeem Douane | Onderhoud | ||
12/10/2023 | 13:00 | 12/10/2023 | 13:45 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
10/10/2023 | 11:00 | 10/10/2023 | 12:00 | Message broker cargonaut | Storing | ||
23/09/2023 | 08:00 | 23/09/2023 | 12:40 | AGS systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
23/09/2023 | 08:00 | 23/09/2023 | 12:30 | NCTS/Transit systeem Douane | NCTS systeem Douane | ||
23/09/2023 | 08:00 | 23/09/2023 | 09:05 | ECS systeem Douane. | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
16/09/2023 | 08:00 | 16/09/2023 | 08:28 | AGS, ECS en NCTS systemen Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
12/09/2023 | 08:12 | 12/09/2023 | 14:00 | KLM MQ verbinding | Geen berichten verkeer mogelijk voor KLM (eLink) | ||
01/09/2023 | 10:05 | 01/09/2023 | 12:15 | Alle Douane systemen Douane | Geen retourberichten | ||
29/07/2023 | 08:00 | 29/07/2023 | 11:05 | ICS, ECS en AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
29/07/2023 | 10:00 | 29/07/2023 | 12:45 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
12/07/2023 | 19:30 | 12/07/2023 | 00:34 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
11/07/2023 | 13:00 | 11/07/2023 | 14:00 | ECS systeem Douane. | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
09/07/2023 | 08:00 | 09/07/2023 | 20:55 | ICS en ECS systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
09/07/2023 | 08:00 | 09/07/2023 | 20:40 | AGS, NCTS systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
07/07/2023 | 11:30 | 07/07/2023 | 14:30 | Alle Douane systemen Douane | Storing Geen retourberichten | ||
01/07/2023 | 08:00 | 01/07/2023 | 17:00 | AGS, NCTS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
01/07/2023 | 08:00 | 01/07/2023 | 16:45 | ICS en ECS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
19/06/2023 | 19:00 | 19/06/2023 | 22:45 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
27/05/2023 | 13:00 | 27/05/2023 | 17:05 | AGS, ICS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
19/05/2023 | 16:45 | 19/05/2023 | 17:50 | Cargonaut systeem | Geen data verkeer met Champ | ||
19/05/2023 | 15:00 | 19/05/2023 | 17:00 | Cargonaut systeem | Portals en Message broker (eLink niet mogelijk) | ||
17/05/2023 | 13:00 | 17/05/2023 | 15:15 | Cargonaut systeem | Geen data verkeer met Champ | ||
15/05/2023 | 11:30 | 15/05/2023 | 13:15 | Cargonaut systeem | Geen data verkeer met Champ | ||
09/05/2023 | 13:20 | 09/05/2023 | 13:40 | Cargonaut systeem | Portals en Message broker (eLink niet mogelijk) | ||
09/05/2023 | 10:10 | 09/05/2023 | 11:30 | Cargonaut systeem | Portals en Message broker (eLink niet mogelijk) | ||
07/05/2023 | 08:00 | 07/05/2023 | 14:15 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
28/04/2023 | 22:30 | 29/04/2023 | 16:25 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
26/04/2023 | 11:00 | 26/04/2023 | 11:25 | AGS systeem Douane | Onderhoud. | ||
22/04/2023 | 08:00 | 22/04/2023 | 21:30 | ECS systeem Douane. | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
22/04/2023 | 08:00 | 22/04/2023 | 21:30 | ICS systeem Douane. | Onderhoud en uitloop onderhoud. | ||
22/04/2023 | 08:00 | 22/04/2023 | 16:30 | AGS systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
22/04/2023 | 08:00 | 22/04/2023 | 12:00 | NCTS systeem Douane | Onderhoud. | ||
03/04/2023 | 11:30 | 03/04/2023 | 13:35 | Cargonaut | Geen berichten verwerking mogelijk (eLink niet mogelijk) | ||
01/04/2023 | 08:25 | 03/04/2023 | 19:00 | Sita | Geen berichten van en naar Sita (voor sommige klanten eLink niet mogelijk) | ||
14/03/2023 | 15:40 | 14/03/2023 | 17:55 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
11/03/2023 | 08:00 | 11/03/2023 | 11:30 | ICS en ECS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
11/03/2023 | 08:00 | 11/03/2023 | 10:40 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
01/03/2023 | 11:00 | 03/03/2023 | 16:00 | Alle Douane systemen Douane | Rond 1500 retourberichten pas vrijdag verstuurd door Douiane. (eLInk niet mogelijk) | ||
01/03/2023 | 11:00 | 01/03/2023 | 21:50 | NCTS, ICS en ECS systeem Douane. | Storing (eLink niet mogelijk) Missen nog vele retourberichten | ||
01/03/2023 | 10:18 | 01/03/2023 | 18:55 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
28/02/2023 | 13:00 | 28/02/2023 | 13:40 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
27/02/2023 | 13:35 | 27/02/2023 | 17:00 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
27/02/2023 | 11:00 | 27/02/2023 | 12:50 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
24/02/2023 | 13:35 | 24/02/2023 | 17:15 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
23/02/2023 | 12:02 | 23/02/2023 | 15:20 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
23/02/2023 | 00:15 | 23/02/2023 | 08:40 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
22/02/2023 | 19:30 | 22/02/2023 | 21:20 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
17/02/2023 | 12:40 | 17/02/2023 | 14:30 | ICS en ECS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
17/02/2023 | 11:35 | 17/02/2023 | 15:30 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
12/02/2023 | 12:50 | 12/02/2023 | 16:28 | Beperkt beschikbaar PD koppeling) | |||
11/02/2023 | 08:00 | 11/02/2023 | 11:15 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
11/02/2023 | 10:00 | 11/02/2023 | 11:40 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
10/02/2023 | 07:50 | 10/02/2023 | 12:50 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
05/02/2023 | 10:00 | 05/02/2023 | 14:10 | Diverse Douane systemen (o.a. NCTS, AGS, ECS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
04/02/2023 | 07:20 | 04/02/2023 | 09:15 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
30/01/2023 | 00:15 | 30/01/2023 | 08:45 | ICS en ECS systeem Douane | Beperkt beschikbaar (vertraagd) | ||
14/01/2023 | 08:00 | 14/01/2023 | 11:45 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
12/01/2023 | 13:30 | 12/01/2023 | 14:40 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
09/01/2023 | 09:10 | 09/01/2023 | 16:10 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
05/01/2023 | 22:00 | 05/01/2023 | 22:45 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
03/01/2023 | 10:00 | 03/01/2023 | 14:50 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
03/01/2023 | 09:50 | 03/01/2023 | 13:45 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
17/12/2022 | 11:45 | 17/12/2022 | 14:40 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
17/12/2022 | 11:45 | 17/12/2022 | 14:40 | ICS systeem Douane | Storing | ||
17/12/2022 | 11:45 | 17/12/2022 | 15:55 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
11/12/2022 | 08:00 | 11/12/2022 | 12:45 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
11/12/2022 | 10:00 | 11/12/2022 | 12:20 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
05/12/2022 | 13:40 | 05/12/2022 | 14:05 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
03/12/2022 | 03:00 | 03/12/2022 | 14:00 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
03/12/2022 | 04:00 | 03/12/2022 | 13:30 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
02/12/2022 | 15:45 | 02/12/2022 | 16:35 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
02/12/2022 | 15:00 | 02/12/2022 | 16:45 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
19/11/2022 | 08:00 | 19/11/2022 | 20:50 | AGS systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
19/11/2022 | 08:00 | 19/11/2022 | 12:10 | ICS en ECS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
12/11/2022 | 13:15 | 12/11/2022 | 14:15 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
12/11/2022 | 10:45 | 12/11/2022 | 12:55 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
12/11/2022 | 11:00 | 12/11/2022 | 12:55 | ICS en ECS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
12/11/2022 | 10:35 | 12/11/2022 | 11:55 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
08/11/2022 | 19:00 | 08/11/2022 | 21:00 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
02/11/2022 | 15:15 | 02/11/2022 | 18:40 | Diverse systemen w.o. ECS, AGS, ICS | Storing Cargonaut (eLInk niet mogelijk) | ||
01/11/2022 | 23:40 | 01/11/2022 | 11:00 | Diverse systemen w.o. ECS, AGS, ICS | Storing Cargonaut (eLInk niet mogelijk) | ||
16/10/2022 | 08:00 | 16/10/2022 | 10:45 | ICS en ECS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
16/10/2022 | 08:00 | 16/10/2022 | 18:15 | AGS systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
16/10/2022 | 08:00 | 16/10/2022 | 12:30 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
11/10/2022 | 19:00 | 11/10/2022 | 20:50 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
30/09/2022 | 14:50 | 30/09/2022 | 17:25 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
24/09/2022 | 08:00 | 24/09/2022 | 12:40 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
24/09/2022 | 10:00 | 24/09/2022 | 21:00 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud en uitloop onderhoud | ||
15/09/2022 | 15:15 | 15/09/2022 | 18:15 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
13/09/2022 | 21:20 | 14/09/2022 | 07:30 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
11/09/2022 | 09:00 | 11/09/2022 | 12:30 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS, NCTS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
08/09/2022 | 15:30 | 08/09/2022 | 20:00 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
02/09/2022 | 15:30 | 02/09/2022 | 17:30 | eCR / ECS | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
28/08/2022 | 14:50 | 28/08/2022 | 17:00 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
11/08/2022 | 07:55 | 11/08/2022 | 10:45 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
09/08/2022 | 09:30 | 09/08/2022 | 11:00 | AGS – Invoer systeem Douane | Storing | ||
02/08/2022 | 07:50 | 02/08/2022 | 16:00 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS en ICS) | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
02/08/2022 | 02:30 | 02/08/2022 | 08:40 | NCTS systeem Douane | Storing | ||
30/07/2022 | 08:00 | 30/07/2022 | 14:15 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS en ICS) | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
28/07/2022 | 10:40 | 28/07/2022 | 15:11 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS, NCTS en ICS) | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
22/07/2022 | 10:40 | 22/07/2022 | 12:40 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
21/07/2022 | 10:00 | 21/07/2022 | 14:00 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
20/07/2022 | 13:00 | 19/07/2022 | 13:40 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
19/07/2022 | 12:20 | 19/07/2022 | 15:10 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
15/07/2022 | 15:20 | 15/07/2022 | 17:20 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
10/07/2022 | 12:00 | 10/07/2022 | 14:30 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS en ICS) | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
07/07/2022 | 17:00 | 07/07/2022 | 20:00 | Smartloxs | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
02/07/2022 | 08:00 | 02/07/2022 | 22:20 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS en ICS) | Onderhoud en uitloop onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
01/07/2022 | 08:30 | 01/07/2022 | 18:27 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
22/06/2022 | 14:20 | 22/06/2022 | 16:10 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
18/06/2022 | 23:00 | 19/06/2022 | 01:00 | NCTS/Transit systeem Douane | Storing | ||
09/06/2022 | 11:34 | 10/06/2022 | 05:20 | SITA netwerk | Storing | ||
07/06/2022 | 12:00 | 07/06/2022 | 15:10 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
03/06/2022 | 10:00 | 03/06/2022 | 14:30 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
02/06/2022 | 12:10 | 02/06/2022 | 22:20 | Diverse Douane systemen (o.a. AGS, ECS en ICS) | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
21/05/2022 | 10:00 | 21/05/2022 | 12:15 | NCTS systeem Douane | Onderhoud | ||
21/05/2022 | 10:00 | 21/05/2022 | 10:30 | ECS en ICS proces Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
21/05/2022 | 08:00 | 21/05/2022 | 11:30 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
16/05/2022 | 13:00 | 16/05/2022 | 17:24 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
09/05/2022 | 10:00 | 09/05/2022 | 16:00 | Diverse Douane systemen (o.a. ECS en ICS) | Storing (eLink niet mogelijk) | ||
08/05/2022 | 16:00 | 09/05/2022 | 16:00 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
08/05/2022 | 08:00 | 08/05/2022 | 16:00 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
04/05/2022 | 08:45 | 04/05/2022 | 09:40 | AGS systeem Douane | Storing (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
09/04/2022 | 08:00 | 09/04/2022 | 13:00 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
22/03/2022 | 19:30 | 22/03/2022 | 23:00 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
20/03/2022 | 22:00 | 21/03/2022 | 01:30 | Diverse Douane systemen (o.a. ECS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
20/03/2022 | 13:00 | 20/03/2022 | 14:30 | Diverse Douane systemen (o.a. ECS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
19/03/2022 | 23:00 | 20/03/2022 | 07:30 | Diverse Douane systemen (o.a. ECS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
12/03/2022 | 08:00 | 12/03/2022 | 18:00 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
12/03/2022 | 08:00 | 12/03/2022 | 13:00 | Diverse Douane systemen (o.a. ECS en ICS) | Onderhoud (eLink niet mogelijk) | ||
11/03/2022 | 22:00 | 13/03/2022 | 13:20 | ICS process Cargonaut | Storing (niet alle ICS berichten verstuurd) | ||
16/02/2022 | 12:00 | 16/02/2022 | 13:00 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
06/02/2022 | 08:00 | 06/02/2022 | 15:00 | Diverse Douane systemen (o.a. ECS, ICS en AGS | Onderhoud en uitloop onderhoud | ||
29/01/2022 | 08:00 | 29/01/2022 | 16:00 | Diverse Douane systemen (o.a. ECS, ICS en AGS | Onderhoud en uitloop onderhoud – eLink niet mogelijk voor bepaalde zendingen ivm afkeuring ingestuurde berichten tijdens onderhoud. Fout Belastingdienst | ||
12/12/2021 | 10:00 | 12/12/2021 | 13:00 | NCTS/Transit systeem Douane | Onderhoud | ||
11/12/2021 | 08:00 | 11/12/2021 | 11:10 | AGS systeem Douane | Onderhoud (eLink niet mogelijk voor nieuwe export aangiften.) | ||
