IATA berichten
Cargonaut zal u als expediteur of afhandelaar middels deze pagina informeren over de typen berichten die ondersteund worden en om welke versies het gaat. Als bericht typen en/of bepaalde versies van berichten niet meer ondersteund worden, dan zal dat onderaan deze pagina worden vermeld.
In de diverse IATA handleidingen staan de IATA berichten gedefinieerd. In onderstaande overzichten wordt weergegeven welke IATA berichten ondersteund worden.
IATA berichten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expediteur | Insturen naar Cargonaut | Berichtnaam | Type | Variant (CIMP) | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | Wordt uitgefaseerd | Worden geen nieuwe klanten op aangesloten |
Air WayBill | FWB v16 en v17 | Bericht type 202 | CIMP 17, 16, 9 | Busdoc 16, 9 | Edifact 9 | FWB v9 | ||
House WayBill | FHL v4 en v5 | Bericht type 204 | CIMP 5, 4, 2 | Busdoc 4,2 | Edifact 2 | FHL v2 | ||
FSU request for status | FSR v1 | Bericht type 801 | CIMP | Busdoc | ||||
Ontvangen van Cargonaut | Berichtnaam | Type | Variant (CIMP) | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | |||
Message acknowledgement | FMA v1 | Bericht type 108 | CIMP | Busdoc | Edifact | |||
Freight Status Update | FSU v6 | Bericht type 303 | CIMP 6,1 | Busdoc 6,1 | Edifact 6,2,1 | |||
Nomination AWB | FAI v1 | Bericht type 400 v4 | CIMP 4 | Busdoc 1 | Edifact 1 | |||
FSU request answer | FSA v6 | Bericht type 802 | x | Busdoc 6 | x | |||
Participants' error message | FNA v1 en v2 | Bericht type 998 | CIMP 1 | Busdoc 3,2 | Edifact 2 | |||
Afhandelaar | Insturen naar Cargonaut | Berichtnaam | Type | Variant (CIMP) | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | ||
Freight Forwarding Manifest | FFM | Bericht type 210 | CIMP 8, 5, 3 | Busdoc 5 | x | |||
Freight Status Update | FSU* | Bericht type 303 | CIMP 6,1 | Busdoc 6,1 | Edifact 6,2,1 | |||
Ontvangen van Cargonaut | Berichtnaam | Type | Variant (CIMP) | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | |||
Air WayBill | FWB | Bericht type 202 | CIMP 16, 9 | Busdoc 16, 9 | Edifact 9 | |||
House WayBill | FHL | Bericht type 204 | CIMP 4,2 | Busdoc 4,2 | Edifact 2 | |||
Nomination (M)AWB shipment | FAI | Bericht type 400 v4 | CIMP 4 | Busdoc 1 | Edifact 1 | |||
Cancellation nom. (M)AWB | FAS | Bericht type 403 v4 | ||||||
Participants' error message | FNA | Bericht type 998 | CIMP 1 | Busdoc 3,2 | Edifact 2 |
Overheidsberichten
De overheid definieert de berichten in zogenoemde Message Implementation Guides (MIGs).Cargonaut ondersteunt alleen de laatste versies tenzij anders vermeld.
Overheidsberichten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expediteur | Insturen naar Cargonaut | Bestemming | Type | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | Variant (Internal) | Wordt uitgefaseerd | Worden geen nieuwe klanten op aangesloten |
Arrival notification | NCTS | Bericht type 607 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Customs declaration for transit | NCTS | Bericht type 615 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Unloading remarks | NCTS | Bericht type 644 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
DMS Declaration | AGS | Bericht type 701 | Busdoc v3, 1 | Edifact v3 | x | |||
DMS Additional message | AGS | Bericht type 702 | Busdoc v3, 1 | Edifact v3 | x | |||
Exit Notification | ECS | Bericht type 755 | ||||||
PD declaration | NVWA (PD) | Bericht type 770 | Edifact v7 | Busdoc v7 | x | |||
Inspection request PD | NVWA (PD) | Bericht type 775 | Edifact v7 | Busdoc v7 | x | |||
Declaration exit entrepot | NVWA (PD) | Bericht type 778 | Edifact v7 | Busdoc v7 | x | |||
Additional inspection request | NVWA (PD) | Bericht type 779 | Edifact v7 | Busdoc v7 | x | |||
VWA declaration | NVWA (RVV) | Bericht type 780 | Edifact v3 | Busdoc v3 | x | |||
Req. for Tariff Information | Customs | Bericht type 820 | ||||||
Req. for VAT Party Information | Customs | Bericht type 821 | ||||||
Req. for Currency Exchange Info. | Customs | Bericht type 822 | ||||||
Req. for Guarantee Information | Customs | Bericht type 823 | ||||||
Ontvangen van Cargonaut | Bestemming | Type | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | Variant (Internal) | |||
Arrival advice | NCTS | Bericht type 606 | Busdoc v4 | Edifact v4 | ||||
Goods release notification. | NCTS | Bericht type 625 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Master ref. number allocated | NCTS | Bericht type 628 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Customs release for Transit | NCTS | Bericht type 629 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Unloading permission | NCTS | Bericht type 643 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Write-off movement | NCTS | Bericht type 645 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v5 | |||
Retourbericht AGS | AGS | Bericht type 703 | Busdoc v3 | Edifact v3 | ||||
Rejection Notification of Exit | ECS | Bericht type 756 | ||||||
Confirmation notification of Exit | ECS | Bericht type 757 | ||||||
Exit notification alert | ECS | Bericht type 758 | ||||||
Notification acc. PD declaration | NVWA (PD) | Bericht type 771 | Edifact v7 | Busdoc v7 | ||||
Not accepted declaration | NVWA (PD) | Bericht type 772 | Edifact v7 | Busdoc v7 | ||||
Rectified declaration | NVWA (PD) | Bericht type 773 | Edifact v7 | Busdoc v7 | ||||
Declaration status notification | NVWA (PD) | Bericht type 774 | Edifact v7 | Busdoc v7 | ||||
Not accepted insp request PD | NVWA (PD) | Bericht type 776 | Edifact v7 | Busdoc v7 | ||||
Inspection decision notification | NVWA (PD) | Bericht type 777 | Edifact v7 | Busdoc v7 | ||||
Accepted VWA declaration | NVWA (RVV) | Bericht type 781 | Edifact v3 | Busdoc v3 | ||||
Not accepted declaration | NVWA (RVV) | Bericht type 782 | Edifact v3 | Busdoc v3 | ||||
VWA declaration status not. | NVWA (RVV) | Bericht type 784 | Edifact v3 | Busdoc v3 | ||||
Air Waybill status answer | FSA | Bericht type 802 | Busdoc 6 | |||||
Tariff Information (DTV) Resp. | Customs | Bericht type 830 | ||||||
VAT Party Information Resp. | Customs | Bericht type 831 | ||||||
Currency Exchange Info. Resp. | Customs | Bericht type 832 | ||||||
Guarantee Information Resp. | Customs | Bericht type 833 | ||||||
Control Notification Export | ECS | Bericht type CNE | ||||||
Release Notification Export | ECS | Bericht type RNE | ||||||
Afhandelaar | Insturen naar Cargonaut | Bestemming | Type | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | Variant (Internal) | ||
Arrival notification | NCTS | Bericht type 607 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Customs declaration for transit | NCTS | Bericht type 615 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
(namens gebruikers) Uitgaande ECS Manifesten (MFX) | ECS | Bericht type 332 | ||||||
Ontvangen van Cargonaut | Bestemming | Type | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | Variant (Internal) | |||
Retourbericht DEC.MFX | ECS | Bericht type 333 | ||||||
Arrival advice | NCTS | Bericht type 606 | Busdoc v4 | Edifact v4 | x | |||
Goods release notification. | NCTS | Bericht type 625 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Master ref. number allocated | NCTS | Bericht type 628 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Customs release for Transit | NCTS | Bericht type 629 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Unloading permission | NCTS | Bericht type 643 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v4 | |||
Write-off movement | NCTS | Bericht type 645 | Busdoc v4 | Edifact v4 | Internal v5 | |||
Control Notification Export | ECS | Bericht type CNE | ||||||
Release Notification Export | ECS | Bericht type RNE |
Cargonaut Specifieke berichten
In onderstaande overzichten wordt weergegeven welke Cargonaut specifieke berichten ondersteund worden.
Cargonaut Specifiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Expediteurs + Afhandelaars | Ontvangen van Cargonaut | Type | Variant (Busdoc) | Variant (Edifact) | Wordt uitgefaseerd | Worden geen nieuwe klanten op aangesloten |
Nomination AWB | Bericht type 400 v1 | |||||
Cancelation Nomination | Bericht type 403 | |||||
Arrival information AWB documents | Bericht type 406 | |||||
Arrival information AWB goods | Bericht type 408 | |||||
Cargonaut error message | Bericht type 999 | Busdoc v2 | Edifact v2 |